
| Power | 1000W |
| Input Voltage | 380V |
| Input Current | 2.78A |
| Input Power | 1032W |
| Power Factor | 0.99 |
| Weight | 3.5KG |
| Size | 232x189x107.5mm |

| Power | 1500W |
| Input Voltage | 380V |
| Input Current | 3.92A |
| Input Power | 1560W |
| Power Factor | 0.99 |
| Weight | 5.5KG |
| Size | 335x180x118mm |

| Power | 2000W |
| Input Voltage | 380V |
| Input Current | 5.4A |
| Input Power | 2060W |
| Power Factor | 0.99 |
| Weight | 5.4KG |
| Size | 330x180x118mm |

| Power | 4000W |
| Input Voltage | 380V |
| Input Current | 10.2A |
| Input Power | 4080W |
| Power Factor | 0.98 |
| Weight | 13.4KG |
| Size | 455x274x272mm |

| Shape | Bulb | Bulb | Bulb | Straight Pipe |
| Power | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W |
| Application Voltage | 350-420V | 350-420V | 350-420V | 350-420V |
| Luminous Flux | 125000LM | 187500LM | 220000LM | 220000LM |
| Color Temp | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Lamp Head | E40 | E40 | E40 | E40 |

| Shape | Straight Pipe |
| Power | 2000W |
| Application Voltage | 350-420V |
| Luminous Flux | 220000LM |
| Color Temp | 4000K |
| Lamp Head | E40 |

| Diameter | φ109mm |
| Height | 260mm |
| Power Handling | ≤1500W |
| Lamp Interface | E40 |

| Diameter | φ138mm |
| Height | 400mm |
| Power Handling | ≥2000W |
| Lamp Interface | E40 |

| Diameter | φ133mm |
| Height | 535mm |
| Power Handling | 2000W |
| Lamp Interface | E40 |
粤公网安备 44040402000132号
Terms of service and privacy